
ทัวร์เกาหลี
UNICORN TRAVEL บริการทัวร์คุณภาพ ที่เราตั้งใจให้วันหยุดพักผ่อนของท่านเป็นวันพิเศษเราขอแนะนำท่านด้วย ทัวร์เกาหลี แพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก ด้วยบริการคุณภาพให้ท่านได้สัมผัสประเทศเกาหลี ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น โซล ซูวอน เกาะนามิสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ ฯลฯ และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี “ในราคาพิเศษและบริการททีท่านต้องประทับใจ”

ทัวร์เกาหลี
จิบกาแฟและดื่มด่ำไปกับธรรมชาติของป่าไผ่แห่งคิมโป ณ BAMBOO FOREST CAFE/ แวะเช็คอินกับท่าเต้นสุดฮอต หน้าประติมากรรมกังนัมสไตล์ซึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่/ดินช้อปและแชะท่ามกลางธรรมชาติ ณ LOTTE Premium Outlet Time Villas/ไหว้พระขอพร เพื่อโชคลาภ และความสุข ณ วัดพงอึนชา
(seesaw)
สายการ AIR BUSAN เดินทาง พฤษภาคม – มิถุนายน 2566
ช่วงเวลาเดินทาง
ช่วงเดือนที่เดินทาง | วันเดินทาง | ราคา (บาท) | |
พฤษภาคม 2566 | 01-05 | 19,900.- | ✅ จองที่นั่ง |
02-06 | 19,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
03-07 | 21,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
04-08 | 19,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
05-09 | 19,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
06-10 | 18,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
07-11 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
08-12 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
09-13 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
10-14 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
11-15 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
12-16 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
13-17 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
14-18 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
15-19 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
16-20 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
17-21 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
18-22 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
19-23 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
20-24 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
21-25 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
22-26 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
23-27 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
24-28 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
25-29 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
26-30 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
27-31 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
28-01 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
29-02 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
30-03 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
31-04 | 18,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
มิถุนายน 2566 | 01-05 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง |
02-06 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
03-07 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
04-08 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
05-09 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
06-10 | 15,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
07-11 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
08-12 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
09-13 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
10-14 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
11-15 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
12-16 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
13-17 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
14-18 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
15-19 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
16-20 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
17-21 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
18-22 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
19-23 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
20-24 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
21-25 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
22-26 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
23-27 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
24-28 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
25-29 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
26-30 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
27-01 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
28-02 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
29-03 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
30-04 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง |

ทัวร์เกาหลี
สวนศิลป์อันยาง/ถนนสายคาเฟ่แห่งอันยาง/สวนสนุกเอเวอร์แลนด์/หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี/ซองโดเซ็นทรัลปาร์ค/เกาะวอลมิ/พระราชวังชางด๊อกกุง
สายการ AIR BUSAN เดินทาง พฤษภาคม 2566
ช่วงเวลาเดินทาง
ช่วงเดือนที่เดินทาง | วันเดินทาง | ราคา (บาท) | |
พฤษภาคม 2566 | 01 – 05 | 20,900.- | ✅ จองที่นั่ง |
02 – 06 | 20,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
มีนาคม 2020 | 03 – 07 | 21,900.- | ✅ จองที่นั่ง |
04 – 08 | 20,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
05 – 09 | 20,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
06 – 10 | 19,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
07 – 11 | 18,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
08 – 12 | 18,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
09 – 13 | 18,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
10 – 14 | 19,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
11 – 15 | 19,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
12 – 16 | 19,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
13 – 17 | 19,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
14 – 18 | 18,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
15 – 19 | 18,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
16 – 20 | 18,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
17 – 21 | 18,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
18 – 22 | 18,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
19 – 23 | 18,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
20 – 24 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
21 – 25 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
22 – 26 | 15,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
23 – 27 | 16,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
24 – 28 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
25 – 29 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
26 – 30 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
27 – 31 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
28 – 01 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
29 – 02 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
30 – 03 | 18,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
31 – 04 | 19,900.- | ✅ จองที่นั่ง |

ทัวร์เกาหลี
ร่วมเทศกาลดอกพ็อดกดบาน ณ ถนนยออิโด/ดื่มด่ำกับบรรยากาศดอกไม้บานพร้อมเดินชื่นชมงานศิลป์ ณ สวนศิลป์แห่งเมืองอันยาง/เปิดประสบการณ์ใหม่ในเมือง High technology ที่ซองโดเซ็นทรัลปาร์ค/ชมพระราชวังหลวงแห่งที่สอง พระราชวังชางด็อกกุง
สายการ AIR BUSAN เดินทาง พฤษภาคม – ตุลาคม 2556
ช่วงเวลาเดินทาง
ช่วงเดือนที่เดินทาง | วันเดินทาง | ราคา(บาท) | |
พฤษภาคม 2566 | 03 – 07 | 21,900.- | ✅ จองที่นั่ง |
10 – 14 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
17 – 21 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
21 – 25 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
28 – 02 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
19 – 23 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
26 – 30 | 18,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
สิงหาคม 2566 | 02 – 06 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง |
09 – 13 | 18,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
16 – 20 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
23 – 27 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
30 – 03 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
กันยายน 2566 | 06 – 10 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง |
13 – 17 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
20 – 24 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
27 – 01 | 17,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
ตุลาคม 2566 | 04 – 08 | 18,900.- | ✅ จองที่นั่ง |
11 – 15 | 19,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
18 – 22 | 19,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
25 – 29 | 19,900.- | ✅ จองที่นั่ง |

รหัส : KRU03-67
ทัวร์เกาหลี
เที่ยวปูซาน ตามรอยซีรีย์ HOME TOWN CHA CHA (คอนเฟิร์มเดินทาง)BUSAN POHANG 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี
มองวิว 360 องศา บนออยุคโดสกายวอร์ค/ซื้อของฝากตลาดชองฮา/เดินชมวิวหาดวอลโพ/ชมวิวเมืองบน BUSAN TOWER/อุทยานยงดูซาน/ประภาคารแดงจุดเช็คอินแห่งกงจิน/คาเฟ่หมอฟันยุน/นัมโพวอร์คกิ้งสตรีท
สายการ ASIANA ARILINES เดินทาง พฤษภาคม 2556
ช่วงเวลาเดินทาง
ช่วงเดือนที่เดินทาง | วันเดินทาง | ราคา(บาท) | |
พฤษภาคม 2566 | 04 -08 | 28,900.- | ✅ จองที่นั่ง |
11 – 15 | 27,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
18 – 22 | 26,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
25 – 29 | 25,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
30 – 03 | 26,900.- | ✅ จองที่นั่ง | |
31 – 04 | 27,900.- | ✅ จองที่นั่ง |