
ทัวร์ญี่ปุ่น
UNICORN TRAVEL บริการทัวร์คุณภาพ ที่เราตั้งใจให้วันหยุดพักผ่อนของท่านเป็นวันพิเศษ เราขอแนะนำท่านด้วย ทัวร์ญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ด้วยบริการคุณภาพ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศญี่ปุ่น ได้หลากหลายรูปแบบ “ในราคาพิเศษและบริการททีท่านต้องประทับใจ”

ทัวร์ญี่ปุ่น/เที่ยวญี่ปุ่น
ฟุกุโอกะ/หมู่บ้านยูฟุอิน/บ่อทะเลเดือด/จิโกกุ เมกุริ/ยูเมะ ทาวน์/วัดนันโซอิน/ฟุกุโอกะ/กันดั้มพาร์ค/ศาลเจ้าดาไซฟุ/ศาลเจ้าคุชิดะ/อิออน/อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
สายการบิน Vietjet Air (VZ) เดินทาง กรกฎาคม – กันยายน
ช่วงเวลาเดินทาง
ช่วงเดือนที่เดินทาง | วันเดินทาง | ราคา (บาท) | |
กรกฎาคม 2566 | 12 – 16 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง |
14 – 18 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
19 – 23 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
20 – 24 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
26 – 30 | 27,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
28 – 1 | 27,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
สิงหาคม 2566 | 02 – 06 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง |
04 – 08 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
08 – 12 | 24,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
10 – 14 | 27,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
12 – 16 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
16 – 20 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
18 – 22 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
23 – 27 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
25 – 29 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
30 – 3 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
31 – 4 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
กันยายน 2566 | 01 – 05 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง |
05 – 09 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
06 – 10 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
07 – 11 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
08 – 12 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
12 – 16 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
13 – 17 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
14 – 18 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
15 – 19 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
19 – 23 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
20 – 24 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
21 – 25 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
21 – 25 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
22 – 26 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
23 – 27 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
26 – 30 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
27 – 1 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
28 – 2 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
29 – 3 | 23,990 | ✅ จองที่นั่ง |

ทัวร์ญี่ปุ่น/เที่ยวญี่ปุ่น
สนามบินฟุกุโอกะ/ฟุกุโอกะ/หมู่บ้านยูฟุอิน/บ่อทะเลเดือด/จิโกกุ เมกุริ/ยูเมะ ทาวน์/สวนดอกไม้คุจู/ฟุกุโอกะ /ศาลเจ้าดาไซฟุ/ศาลเจ้าคุชิดะ/กันดั้มพาร์ค /อิออน/อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
สายการบิน Vietjet Air (VZ) เดินทาง มิถุนายน – กรกฎาคม
ช่วงเวลาเดินทาง
ช่วงเดือนที่เดินทาง | วันเดินทาง | ราคา (บาท) | |
มิถุนายน 2566 | 21 – 25 | 24,990 | ✅ จองที่นั่ง |
23 – 27 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
28 – 2 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
29 – 3 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
กรกฎาคม 2566 | 05 – 09 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง |
07 – 11 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง |

รหัส : JPU03-70
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ฮากาตะ สวนดอกไม้คูจู 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น/เที่ยวญี่ปุ่น
ฟุกุโอกะ/หมู่บ้านยูฟุอิน/บ่อทะเลเดือด/จิโกกุ เมกุริ/ยูเมะ ทาวน์/สวนดอกไม้คุจู/ฟุกุโอกะ/ศาลเจ้าดาไซฟุ/ศาลเจ้าคุชิดะ/กันดั้มพาร์ค/อิออน/อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
สายการบิน Vietjet Air (VZ) เดินทาง มิถุนายน – กรกฎาคม
ช่วงเดือนที่เดินทาง | วันเดินทาง | ราคา (บาท) | |
พฤษภาคม 2566 | 05 – 09 | 27,990 | ✅ จองที่นั่ง |
06 – 10 | 27,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
09 – 13 | 24,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
10 – 14 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
11 – 15 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
12 – 16 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
13 – 17 | 24,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
16 – 20 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
17 – 21 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
18 – 22 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
19 – 23 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
20 – 24 | 24,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
23 – 27 | 24,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
24 – 28 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
25 – 29 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
26 – 30 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
27 – 31 | 24,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
30 – 3 | 24,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
มิถุนายน 2566 | 01 – 05 | 27,990 | ✅ จองที่นั่ง |
07 – 11 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
08 – 12 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
14 – 18 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
15 – 19 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง |

ทัวร์ญี่ปุ่น/เที่ยวญี่ปุ่น
ฟุกุโอกะ/เบปปุ/หมู่บ้านยูฟุอิน/บ่อทะเลเดือด/จิโกกุ เมกุริ/ยูเมะ ทาวน์/ฟุกุโอกะ/สวนริมทะเลยูมิโนนะ/ศาลเจ้าดาไซฟุ/ศาลเจ้าคุชิดะ/กันดั้มพาร์ค/อิออน/อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
สายการบิน Vietjet Air (VZ) เดินทาง กันยายน – ตุลาคม 2566
ช่วงเวลาเดินท
ช่วงเดือนที่เดินทาง | วันเดินทาง | ราคา (บาท) | |
กันยายน 2566 | 01 – 05 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง |
05 – 09 | 24,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
06 – 10 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
07 – 11 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
08 – 12 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
12 – 16 | 24,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
13 – 17 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
14 – 18 | 26,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
15 – 19 | 26,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
19 – 23 | 24,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
20 – 24 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
21 – 25 | 26,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
22 – 26 | 26,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
23 – 27 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
26 – 30 | 24,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
27 – 1 | 25,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
28 – 2 | 26,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
29 – 3 | 26,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
30 – 4 | 26,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
ตุลาคม 2566 | 03 – 07 | 26,990 | ✅ จองที่นั่ง |
04 – 08 | 26,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
05 – 09 | 27,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
06 – 10 | 27,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
07 – 11 | 26,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
08 – 12 | 26,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
09 – 13 | 26,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
11 – 15 | 29,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
12 – 16 | 29,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
13 – 17 | 29,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
17 – 21 | 27,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
18 – 22 | 28,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
19 – 23 | 29,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
20 – 24 | 29,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
21 – 25 | 29,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
22 – 26 | 28,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
23 – 27 | 27,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
24 – 28 | 27,990 | ✅ จองที่นั่ง |

รหัส : JPU05-70
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชมดอกทิวลิป พักเกียวโต 1 คืน (ฟรีเดย์ 1 วัน) 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น/เที่ยวญี่ปุ่น
เกียวโต/วัดคิโยมิสึ/ถนนสายกานํ้าชา/ปราสาททอง/ย่านช้อปปิ้งถนนชินเคียวโกกุและเทอระมะชิ/ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ/เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น/โอซาก้า/ดิวตี้ฟรี/ชินไซบาชิ/อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย/สวนอนุสรณ์บัมปาคุ/ตลาดปลาคุโรมง/ปราสาทโอซาก้า/ริงกุเอ้าท์เล็ท
สายการบิน Peach Air (MM) เดินทาง เมษายน – พฤษภาคม 2566
ช่วงเวลาเดินทาง
ช่วงเดือนที่เดินทาง | วันเดินทาง | ราคา (บาท) | |
พฤษภาคม 2566 | 09 – 13 | 33,990 | ✅ จองที่นั่ง |
10 – 14 | 35,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
11 – 15 | 35,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
12 – 16 | 35,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
13 – 17 | 35,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
16 – 20 | 31,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
17 – 21 | 35,990 | ✅ จองที่นั่ง |

รหัส : JPU06-70
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น/เที่ยวญี่ปุ่น
เกียวโต/วัดคิโยมิสึ/ปราสาททอง/นาโกย่า/ถนนช้อปปิ้งโอสุ/สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ/ทาคายาม่า/ที่ทาการเก่าเมืองทาคายาม่า/เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ/หมู่บ้านชิราคาวาโกะ/อิออน/ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ/เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น/โอซาก้า/ดิวตี้ฟรี/ชินไซบาชิ/ตลาดปลาคุโรมง/ปราสาทโอซาก้า/ริงกุเอ้าท์เล็ท
สายการบิน Peach Air (MM) เดินทาง พฤษภาคม 2566
ช่วงเวลาเดินทาง
ช่วงเดือนที่เดินทาง | วันเดินทาง | ราคา (บาท) | |
พฤษภาคม 2566 | 09 – 13 | 34,990 | ✅ จองที่นั่ง |
มีนาคม 2020 | 10 – 14 | 35,990 | ✅ จองที่นั่ง |
11 – 15 | 35,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
12 – 16 | 35,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
13 – 17 | 34,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
16 – 20 | 34,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
17 – 21 | 35,990 | ✅ จองที่นั่ง |

รหัส : JPU07-70
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ ฟรีเดย์ 1 วัน 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น/เที่ยวญี่ปุ่น
เกียวโต/วัดคิโยมิสึ/ปราสาททอง/นาโกย่า/ถนนช้อปปิ้งโอสุ/สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ/ทาคายาม่า/ที่ทาการเก่าเมืองทาคายาม่า/เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ/หมู่บ้านชิราคาวาโกะ/อิออน/ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ/เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่นโอซาก้า/ดิวตี้ฟรี/ชินไซบาชิ/อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย/ตลาดปลาคุโรมง/ปราสาทโอซาก้า/ริงกุเอ้าท์เล็ท
สายการบิน Peach Air (MM) เดินทาง พฤษภาคม 2566
ช่วงเวลาเดินทาง
ช่วงเดือนที่เดินทาง | วันเดินทาง | ราคา (บาท) | |
พฤษภาคม 2566 | 04 – 09 | 41,990 | ✅ จองที่นั่ง |
05 – 10 | 41,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
09 – 14 | 37,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
10 – 15 | 37,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
11 – 16 | 37,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
12 – 17 | 37,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
16 – 21 | 37,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
17 – 22 | 37,990 | ✅ จองที่นั่ง | |
29 – 3 | 37,990 | ✅ จองที่นั่ง |